Mit einem Paukenschlag eröffnete Astoria Kelmis A die Saison. In der 1. Provinzklasse ließ die Mannschaft ihrem Gegner Prayon A beim 13:3 keine Chance. „Ein guter Start für Astoria“, hieß es im Vereinsbericht. Gleich zwei Spieler blieben ungeschlagen: Tom Lenaerts (B6) und Mathis Kairis (B6) gewannen jeweils alle vier Einzel. Auch Youri Hackens (C2) überzeugte mit drei Siegen. Benoît Decroupet (C0) trug zwei Punkte bei, musste jedoch verletzungsbedingt aufgeben.
Die Deutlichkeit des Erfolges zeigte sich auch in den Satzergebnissen: Mehrfach gingen die Kelmiser mit 3:0 durch. Ein Auftakt, der kaum Zweifel an den Ambitionen von Astoria, wieder in die Regionalklasse aufzusteigen, aufkommen lässt.

Saison 2025 / 2026 – Hinrunde
Version 1.7
| Nr. | Spieltag | Astoria A Serie 1A | Astoria B Serie 2C | Astoria C Serie 4D | Astoria D Serie 6H | Astoria E Serie 6E | Astoria F Serie 6E | |
| 1 | 12./13.09. | Heimspiel | Prayon A | Renaissance Montegnée B | Beyne B | Stavelot G | Welkenraedt F | Theux E |
| 2 | 19./20.09. | Auswärtsspiel | Tiège D | Tiège E | Jalhay B | Robertville G | Oupeye G | spielfrei |
| 3 | 26./27.09. | Heimspiel | Tihange A | CTT Amay- Hermalle A | Ans I | Aubel F | Membach D | Beyne F |
| 4 | 10./11.10. | Auswärtsspiel | Chênée A | Ans G[1] | Top Spin Retinne B | Minerois M | Ferrières F um 15 Uhr | Ferrières E um 15 Uhr |
| 5 | 17./18.10. | Heimspiel | Oupeye A | Ferrières A | Angleur A | Jalhay E | Ferrières E | Vervia G |
| 6 | 24./25.10. | Heimspiel | Minerois B | Ivoz A | Minerois H | Donald L | Minerois L | Ferrières F[2]um 15 Uhr |
| 7 | 07./08.11. | Auswärtsspiel | Ans C | St Georges D | Elsenborn D | Elsenborn F | spielfrei | spielfrei |
| 8 | 14./15.11. | Heimspiel | Aywaille A | Donald D | St Hubert C | Tiege N | Vervia G | Minerois L2 um 13 Uhr |
| 9 | 21./22.11. | Auswärtsspiel | Donald C | Malmedy A | Tiège I | Ozanam C | Beyne F | Membach D[3] |
| 10 | 28./29.11. | Heimspiel | Wanze A | Wanze B | Donald F | Tiege O | spielfrei | Welkenraedt F |
| 11 | 05./06.12. | Auswärtsspiel | Ermitage A | Ermitage B | Blegny C | Theux D | Theux E | Oupeye G |
Hinweise zum Spieltag:
Astoria A und B spielen am Samstag um 19 Uhr und Astoria C und D am Freitag um 20 Uhr. Astoria E und F spielen in der gleichen Serie am Samstag um 14 Uhr. Das direkte Duell muss bis spätestens 18.10. gespielt werden. Der Termin wird intern festgelegt.
Abweichungen:
Saison 2025 / 2026 – Rückrunde
Version 1.7
| Nr. | Spieltag | Astoria A Serie 1A | Astoria B Serie 2C | Astoria C Serie 4D | Astoria D Serie 6H | Astoria E Serie 6E | Astoria F Serie 6E | |
| 1 | 9./10.01. | Auswärtsspiel | Prayon A | Renaissance Montegnée B | Beyne B | Stavelot G | Welkenraedt F | Theux E |
| 2 | 16./17.01. | Heimspiel | Tiège D | Tiège E | Jalhay B | Robertville G | Oupeye G | spielfrei |
| 3 | 23./24.01. | Auswärtsspiel | Tihange A | CTT Amay- Hermalle A | Ans I | Aubel F | Membach D | Beyne F |
| 4 | 06./07.02. | Heimspiel | Chênée A | Ans G | Top Spin Retinne B | Minerois M | Ferrières F | Ferrières E |
| 5 | 13./14.02. | Auswärtsspiel | Oupeye A | Ferrières A | Angleur A | Jalhay E | Ferrières E um 15 Uhr | Vervia G |
| 6 | 06./07.03. | Auswärtsspiel | Minerois B | Ivoz A | Minerois H | Donald L | Minerois L um 13 Uhr | Ferrières F1 |
| 7 | 13./14.03. | Heimspiel | Ans C | St Georges D | Elsenborn D | Elsenborn F | spielfrei | spielfrei |
| 8 | 27./28.03. | Auswärtsspiel | Aywaille A | Donald D | St Hubert C | Tiege N | Vervia G | Minerois L1 |
| 9 | 03./04.04. | Heimspiel | Donald C | Malmedy A | Tiège I | Ozanam C | Beyne F | Membach D2 |
| 10 | 17./18.04. | Auswärtsspiel | Wanze A | Wanze B | Donald F | Tiege O | spielfrei | Welkenraedt F |
| 11 | 24./25.04. | Heimspiel | Ermitage A | Ermitage B | Blegny C | Theux D | Theux E | Oupeye G |
Hinweise zum Spieltag: Abweichungen:
Astoria A und B spielen am Samstag um 19 Uhr und Astoria C und D am Freitag um 20 Uhr. 1 Astoria F spielt abweichend zu den anderen Astoria-Mannschaften zu Hause. Astoria E und F spielen in der gleichen Serie am Samstag um 14 Uhr. Der Termin für das direkte 2 Astoria F spielt abweichend zu den anderen Astoria-Mannschaften auswärts. Spiel muss noch festgelegt werden.
[1] Astoria B spielt auswärts ausnahmsweise am Freitag Abend.
[2] Astoria F spielt abweichend zu den anderen Astoria-Mannschaften auswärts.
[3] Astoria F spielt abweichend zu den anderen Astoria-Mannschaften zu Hause.
Resultate – 2. SPIELTAG
Die Spielergebnisse weiterer Tischtennismannschaften der ostbelgischen Vereine
TTC Astoria Kelmis: Weniger erfreulich als für das A-Team lief es für die zweite Mannschaft aus Kelmis: Gegen das stark besetzte Tiège E (vier C2-Spieler) unterlag Astoria B mit 1:15. Einziger Lichtblick war ein Einzelerfolg von Nils Steffens (C6). Dagegen feierten die weiteren Kelmiser Teams klare Siege: Astoria C gewann in der 4. Provinzklasse bei Jalhay B mit 12:4 und Astoria D siegte bei Robertville G sogar mit 14:2. Letzteres Ergebnis könnte aufgrund eines Formfehlers des Gegners sogar mit 16:0 aufgewertet werden. Auch Astoria E behielt die Oberhand: Beim 10:6 in Oupeye G machten Liam Roehl (E6) und Samir Kadic (E6) mit ihren Erfolgen im Schlussspurt alles klar.